-94% Melodic Club Tech for Serum 2
¥635 £3 £49
400 on sale / 595 tracked
Loops, one-shots and preset packs. Preset packs usually need the host synth or instrument, so check compatibility.
Guide 🎧 Sample packs: buy once or subscribe? Loopmasters / Loopcloud / Splice compared by how often you make music →
-94% ¥635 £3 £49
-94% ¥635 £3 £49
-87% ¥1,059 £5 £39
-87% ¥1,059 £5 £39
-87% ¥1,059 £5 £39
-87% ¥1,059 £5 £39
-87% ¥1,059 £5 £39
-87% ¥1,059 £5 £39
-87% ¥1,059 £5 £39
-87% ¥1,059 £5 £39
-87% ¥8,259 £39 £292
-86% ¥4,024 £19 £137
-86% ¥2,118 £10 £69
-85% ¥1,271 £6 £39
-85% ¥1,271 £6 £39
-85% ¥1,271 £6 £39
-85% ¥1,271 £6 £39
-80% ¥1,425 $9 $45
-80% ¥2,118 £10 £49
-80% ¥1,906 £9 £44
-78% ¥2,118 £10 £46
-74% ¥2,118 £10 £39
-74% ¥1,059 £5 £19
-74% ¥1,059 £5 £19
-74% ¥1,059 £5 £19
-74% ¥1,059 £5 £19
-74% ¥1,059 £5 £19
-74% ¥1,059 £5 £19
-74% ¥1,059 £5 £19
-74% ¥1,059 £5 £19
-74% ¥2,118 £10 £39
-73% ¥2,753 £13 £49
-72% ¥1,059 £5 £17.95
-72% ¥1,059 £5 £17.95
-72% ¥1,694 £8 £29
-72% ¥1,472 £6.95 £24.95
-71% ¥1,472 £6.95 £23.99
-71% ¥1,472 £6.95 £23.99
-70% ¥1,525 £7.20 £23.99
-70% ¥1,525 £7.20 £23.99
-70% ¥1,525 £7.20 £23.99
-70% ¥1,525 £7.20 £23.99
-70% ¥1,906 £9 £29.99
-70% ¥1,906 £9 £29.99
-70% ¥2,287 £10.80 £35.99
-70% ¥1,906 £9 £29.99
-69% ¥1,059 £5 £16
-69% ¥1,059 £5 £16
-69% ¥1,059 £5 £16
-69% ¥12,918 £61 £197
-67% ¥9,106 £43 £130.80
-67% ¥9,106 £43 £130.80
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-67% ¥1,059 £5 £15
-64% ¥9,426 £44.51 £125
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,859 £8.78 £21.95
-60% ¥1,859 £8.78 £21.95
-60% ¥2,198 £10.38 £25.96
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,521 £7.18 £17.95
-60% ¥1,944 £9.18 £22.94
-60% ¥1,944 £9.18 £22.94
-60% ¥1,944 £9.18 £22.94
-60% ¥1,944 £9.18 £22.94
-60% ¥1,944 £9.18 £22.96
-60% ¥1,859 £8.78 £21.95
-60% ¥1,859 £8.78 £21.95
-60% ¥4,130 £19.50 £49
-60% ¥7,539 £35.60 £89
-59% ¥2,217 $14 $34
-56% ¥3,600 £17 £39
-56% ¥3,600 £17 £39
-56% ¥3,600 £17 £39
-56% ¥3,600 £17 £39
-55% ¥2,753 £13 £29
-55% ¥2,753 £13 £29
-55% ¥2,753 £13 £29
-52% ¥3,378 £15.95 £32.95
-52% ¥2,753 £13 £27
-52% ¥9,106 £43 £88.80
-52% ¥9,106 £43 £88.80
-52% ¥9,106 £43 £88.80
-52% ¥9,106 £43 £88.80
-52% ¥9,106 £43 £88.80
-52% ¥9,106 £43 £88.80
-52% ¥9,106 £43 £88.80
-52% ¥9,106 £43 £88.80
-51% ¥3,600 £17 £35
-51% ¥3,600 £17 £35
-50% ¥1,582 $9.99 $19.99
-50% ¥1,472 £6.95 £13.96
-50% ¥3,166 £14.95 £29.95
-50% ¥3,166 £14.95 £29.95
-50% ¥1,476 £6.97 £13.96
-50% ¥3,166 £14.95 £29.95
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥4,229 £19.97 £39.95
-50% ¥1,476 £6.97 £13.96
-50% ¥3,166 £14.95 £29.95
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥4,659 £22 £44
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥5,612 £26.50 £53
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥1,800 £8.50 £17
-50% ¥3,905 £18.44 £36.90
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥1,800 £8.50 £17
-50% ¥3,600 £17 £34
-50% ¥3,600 £17 £34
-50% ¥4,432 £20.93 £41.87
-50% ¥1,800 £8.50 £17
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥5,504 £25.99 £52
-50% ¥6,247 £29.50 £59
-50% ¥3,706 £17.50 £34.99
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥3,177 £15 £30
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-50% ¥1,800 £8.50 £17
-50% ¥1,800 £8.50 £17
-50% ¥1,800 £8.50 £17
-50% ¥4,130 £19.50 £39
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,692 £7.99 £16
-50% ¥3,071 £14.50 £29
-50% ¥1,692 £7.99 £16
-50% ¥1,692 £7.99 £16
-50% ¥1,692 £7.99 £16
-50% ¥1,692 £7.99 £16
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥1,588 £7.50 £15
-50% ¥5,186 £24.49 £49
-50% ¥5,186 £24.49 £49
-50% ¥5,186 £24.49 £49
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥5,186 £24.49 £49
-50% ¥5,186 £24.49 £49
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥13,659 £64.50 £129
-50% ¥13,659 £64.50 £129
-50% ¥13,659 £64.50 £129
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥5,186 £24.49 £49
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥5,186 £24.49 £49
-50% ¥2,327 £10.99 £22
-50% ¥1,692 £7.99 £16
-50% ¥4,030 £19.03 £38.08
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥9,426 £44.51 £89
-50% ¥2,107 £9.95 £19.90
-49% ¥4,659 £22 £42.95
-49% ¥4,659 £22 £42.95
-49% ¥4,659 £22 £42.95
-48% ¥2,753 £13 £24.95
-48% ¥2,753 £13 £24.95
-48% ¥2,753 £13 £24.95
-48% ¥2,753 £13 £24.95
-48% ¥2,753 £13 £24.95
-48% ¥2,753 £13 £24.95
-48% ¥2,753 £13 £24.95
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.99
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.99
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.99
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.97
-41% ¥3,600 £17 £28.99
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-41% ¥3,600 £17 £28.96
-39% ¥9,106 £43 £70.80
-31% ¥2,321 £10.96 £16
-31% ¥2,321 £10.96 £16
-31% ¥2,321 £10.96 £16
-31% ¥2,321 £10.96 £16
-31% ¥2,321 £10.96 £16
-31% ¥2,321 £10.96 £16
-30% ¥13,342 £63 £90
-30% ¥13,342 £63 £90
-30% ¥13,342 £63 £90
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥13,194 £62.30 £89
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥13,194 £62.30 £89
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥19,123 £90.30 £129
-30% ¥19,123 £90.30 £129
-30% ¥19,123 £90.30 £129
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥13,194 £62.30 £89
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥13,194 £62.30 £89
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥39,877 £188.30 £269
-30% ¥19,123 £90.30 £129
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥13,194 £62.30 £89
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥5,040 £23.80 £34
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
-30% ¥7,264 £34.30 £49
No deals match
¥3,177 £15 £247
¥1,059 £5 £57
¥1,059 £5 £57
¥1,059 £5 £57
¥8,196 £38.70 £129
¥13,914 £65.70 £219
¥3,600 £17 £39
¥2,107 £9.95 £19.90
¥1,588 £7.50 £15
¥1,588 £7.50 £15
¥1,588 £7.50 £15
¥1,588 £7.50 £15